产品世界 产品目录 | 产品图片 | 产品应用 | 线号对照表 | 生产场景 | 生产流程
线 号 对 照 表 (二)
Varieties of wire gauges (2)

[上一页]
规格
Size
直径
Dia.
重量
Weight
规格
Size
直径
Dia.
重量
Weight
B.W.G A.W.G S.W.G mm.G mm Kg/km B.W.G A.W.G S.W.G mm.G mm Kg/km
1.0 1.000 6.982 0.18 0.1800 0.2263
20 0.9144 5.838 33 0.1798 0.2258
19 0.9116 5.804 34 0.1778 0.2207
0.90 0.9000 5.656 37 0.1727 0.2083
20 0.8890 5.518 34 0.1601 0.1790
21 21 0.8128 4.613 0.16 0.1600 0.1788
20 0.8118 4.600 38 0.1524 0.1622
0.80 0.8000 4.469 35 0.1426 0.1420
21 0.7229 3.649 0.14 0.1400 0.1368
22 22 0.7112 3.532 39 0.1321 0.1218
0.70 0.7000 3.421 35 36 0.1270 0.1126
0.65 0.6500 2.950 40 0.1219 0.1037
22 0.6438 2.895 0.12 0.1200 0.1006
23 0.6350 2.816 37 0.1131 0.08934
23 0.6096 2.595 41 0.1118 0.08721
0.60 0.6000 2.513 36 42 0.1016 0.07207
23 0.5733 2.295 38 0.1007 0.07084
24 24 0.5588 2.180 0.10 0.1000 0.06982
0.55 0.5500 2.112 43 0.09144 0.05838
24 0.5106 1.820 39 0.8969 0.05618
25 25 0.5080 1.802 44 0.08183 0.04613
0.50 0.5000 1.745 40 0.07987 0.04456
26 26 0.4572 1.460 41 45 0.07113 0.03532
25 0.4547 1.443 42 0.06334 0.02801
0.45 0.4500 1.414 46 0.06096 0.02595
27 0.4166 1.212 43 0.05641 0.02222
27 0.4064 1.153 47 0.05080 0.01802
26 0.4049 1.145 44 0.05023 0.01762
0.40 0.4000 1.118 0.05 0.05000 0.01745
28 0.3759 0.9868 45 0.04473 0.01398
27 0.3606 0.9077 48 0.04064 0.01153
28 0.3556 0.8830 46 0.03984 0.01108
0.35 0.3500 0.8553 47 0.03547 0.008787
29 0.3454 0.8332 48 0.03159 0.006968
29 0.3302 0.7613 49 0.03048 0.006487
28 0.3211 0.7198 49 0.02813 0.005526
0.32 0.3200 0.7149 50 0.02540 0.004505
30 0.3150 0.6926 50 0.02505 0.004382
30 0.3048 0.6487            
31 0.2946 0.6016            
0.29 0.2900 0.5872            
29 0.2859 0.5712            
32 0.2743 0.5257            
0.26 0.2600 0.4720            
30 0.2546 0.4531            
31 33 0.2540 0.4505            
Copyright @ 2003 All rights reserved 惠州鑫洋漆包线厂 版权所有 粤ICP备05117379号
联系电话:0752-3223007/3225717 传真:0752-3896428 E-mail:xinyang8106@sina.com sales@xy-magnetwire.com
网址:http://www.xy-magnetwire.com 技术支持:
大比特资讯