产品世界 产品目录 | 产品图片 | 产品应用 | 线号对照表 | 生产场景 | 生产流程
线 号 对 照 表 (一)
Varieties of wire gauges (1)

[下一页]
规格
Size
直径
Dia.
重量
Weight
规格
Size
直径
Dia.
重量
Weight
B.W.G A.W.G S.W.G mm.G mm Kg/km B.W.G A.W.G S.W.G mm.G mm Kg/km
5/0 7/0 12.700 1126 7 4.572 146.0
12 12.000 1005 4.5 4.500 141.4
6/0 11.786 969.9 7 4.470 139.6
4/0 11.684 953.0 8 4.191 122.7
4/0 11.532 928.1 6 4.115 118.2
5/0 10.973 840.6 8 4.064 115.3
3/0 10.795 813.6 4.0 4.000 111.8
3/0 10.404 755.9 9 3.759 98.68
4/0 10.160 720.7 7 3.665 93.79
10 10.000 698.2 9 3.658 93.52
2/0 9.652 650.5 3.5 3.500 85.53
3/0 9.449 623.4 10 3.404 80.88
2/0 9.266 599.4 8 3.264 74.39
9 9.000 565.6 10 3.251 73.81
2/0 8.839 545.5 3.2 3.200 71.49
0 8.636 520.8 11 3.048 64.87
0 8.25 475.5 11 2.946 60.61
0 8.230 472.8 9 2.906 58.96
8 8.000 446.9 2.9 2.900 58.72
1 1 7.620 405.4 12 2.769 53.52
1 7.348 377.0 12 2.642 48.73
2 7.214 363.3 2.6 2.600 47.29
2 7.010 343.2 10 2.588 46.78
7 7.000 342.1 13 2.413 40.65
3 6.579 302.2 13 2.337 38.13
2 6.544 299.0 11 2.305 37.09
6.5 6.500 295.0 2.3 2.300 36.94
3 6.401 286.1 14 2.108 31.04
4 6.045 255.1 12 2.053 29.42
6..0 6.000 251.3 14 2.032 28.83
4 5.893 242.4 2.0 2.000 27.93
3 5.827 237.0 15 15 1.829 23.35
5 5.588 218.0 13 1.828 23.33
5.5 5.500 210.9 1.8 1.800 22.63
5 5.385 202.4 16 1.651 19.03
4 5.189 188.0 14 1.628 18.50
6 5.156 185.6 16 1.626 18.45
5.0 5.000 174.5 1.6 1.600 17.88
6 4.877 166.2 17 1.473 15.16
5 4.621 149.1 15 1.450 14.67
1.4 1.400 13.68 17 1.422 14.13
16 1.291 11.64 34 0.2337 0.3813
18 1.245 10.82 0.23 0.2300 0.3694
18 1.219 10.38 32 0.2280 0.3649
1.2 1.200 10.06 31 0.2268 0.3591
17 1.150 9.129 35 0.2134 0.3178
19 1.067 7.946 33 0.2032 0.2883
18 1.024 7.313 32 0.2019 0.2947
19 1.016 7.207 0.20 0.2000 0.2793
            36 0.1930 0.2602
Copyright @ 2003 All rights reserved 惠州鑫洋漆包线厂 版权所有 粤ICP备05117379号
联系电话:0752-3223007/3225717 传真:0752-3896428 E-mail:xinyang8106@sina.com sales@xy-magnetwire.com
网址:http://www.xy-magnetwire.com 技术支持:
大比特资讯